山梨県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
山梨県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2024年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
| 偏差値 | 高校名 | コース名 |
|---|---|---|
| 71 | 甲府南高校 | 理数科 |
| 69 | 甲府東高校 | 普通科理数コース |
| 68 | 甲府第一高校 | 探究科 |
| 66 | 北杜市立甲陵高校 | 普通科特進コース[単位制] |
| 66 | 吉田高校 | 理数科 |
| 65 | 甲府東高校 | 普通科 |
| 64 | 甲府西高校 | 普通科(単位制) |
| 62 | 甲府南高校 | 普通科 |
| 61 | 韮崎高校 | 文理科 |
| 60 | 吉田高校 | 普通科 |
| 59 | 甲府第一高校 | 普通科 |
| 56 | 甲府昭和高校 | 普通科 |
| 56 | 巨摩高校 | 普通科理数創造コース |
| 56 | 都留高校 | 普通科[単位制] |
| 56 | 日川高校 | 普通科[単位制] |
| 55 | 韮崎高校 | 普通科 |
| 55 | 北杜高校 | 普通科理数コース |
| 52 | 塩山高校 | 普通科英数コース |
| 52 | 青洲高校 | 普通科[単位制] |
| 52 | 山梨高校 | 普通科英理総合コース |
| 51 | 甲府工業高校 | 電子科 |
| 51 | 都留興譲館高校 | 英語理数科 |
| 49 | 甲府工業高校 | 建築科 |
| 48 | 甲府市立甲府商業高校 | 商業科 |
| 48 | 甲府市立甲府商業高校 | 情報処理科 |
| 48 | 甲府工業高校 | 電気科 |
| 48 | 巨摩高校 | 普通科 |
| 48 | 富士河口湖高校 | 普通科 |
| 47 | 北杜高校 | 普通科 |
| 47 | 身延高校 | 総合学科 |
| 46 | 上野原高校 | 総合学科 |
| 46 | 甲府工業高校 | 機械科 |
| 46 | 甲府工業高校 | 土木科 |
| 46 | 山梨高校 | 普通科 |
| 45 | 甲府城西高校 | 総合学科 |
| 45 | 笛吹高校 | 普通科 |
| 44 | 白根高校 | 普通科 |
| 44 | 富士北稜高校 | 総合学科 |
| 43 | 笛吹高校 | 総合学科 |
| 43 | 青洲高校 | 商業科全科[単位制] |
| 43 | 青洲高校 | 工業科全科[単位制] |
| 42 | 塩山高校 | 普通科 |
| 42 | 北杜高校 | 総合学科 |
| 42 | 都留興譲館高校 | 普通科 |
| 41 | 笛吹高校 | 食品化学科 |
| 41 | 笛吹高校 | 果樹園芸科 |
| 40 | 塩山高校 | 商業科(商業科・情報ビジネス科) |
| 40 | 韮崎工業高校 | 工業科全科 |
| 40 | 農林高校 | システム園芸科 |
| 40 | 農林高校 | 森林科学科 |
| 40 | 農林高校 | 環境土木科 |
| 40 | 農林高校 | 造園緑地科 |
| 40 | 農林高校 | 食品科学科 |
| 39 | 都留興譲館高校 | 工業科全科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
山梨県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
| 偏差値 | 高校名 | コース名 |
|---|---|---|
| 64 | 駿台甲府高校 | 普通科ハイグレードコース |
| 61 | 山梨学院高校 | 普通科特進コースP(プレミアム)系列 |
| 60 | 富士学苑高校 | 普通科特別進学コースA |
| 59 | 日本大学明誠高校 | 普通科特別進学コース |
| 56 | 山梨学院高校 | 普通科特進コースA(アドバンス)系列 |
| 56 | 山梨英和高校 | 普通科 |
| 56 | 帝京第三高校 | 普通科特別選抜コース |
| 54 | 日本大学明誠高校 | 普通科普通コース |
| 54 | 富士学苑高校 | 普通科特別進学コースS |
| 50 | 山梨学院高校 | 普通科進学コース |
| 46 | 駿台甲府高校 | 普通科アスリートコース |
| 46 | 東海大学付属甲府高校 | 普通科特進コースA(advanced) |
| 45 | 東海大学付属甲府高校 | 普通科特進コースB(balanced) |
| 44 | 富士学苑高校 | 普通科総合進学コース |
| 43 | 甲斐清和高校 | 普通科進学コース |
| 43 | 帝京第三高校 | 普通科進学コース |
| 43 | 東海大学付属甲府高校 | 普通科総合進学コース |
| 42 | 甲斐清和高校 | 音楽科 |
| 42 | 日本航空高校 | 普通科 |
| 42 | 日本航空高校 | 航空科 |
| 41 | 甲斐清和高校 | 普通科人間文化コース |
| 41 | 駿台甲府高校 | 美術デザイン科 |
| 41 | 富士学苑高校 | 普通科キャリア実践コース |
| 39 | 甲斐清和高校 | 普通科総合コース |
| 39 | 身延山高校 | 普通科普通コース |
| 39 | 身延山高校 | 普通科仏教コース |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、山梨県の受験情報や、山梨県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
山梨県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、山梨県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい山梨県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、山梨県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?