福井県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
福井県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2024年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
70 | 高志高校 | 探究創造科 |
70 | 藤島高校 | 普通科 |
69 | 武生高校 | 探究進学科 |
66 | 若狭高校 | 文理探究科 |
63 | 金津高校 | 普通科 |
62 | 羽水高校 | 探究特進科 |
61 | 武生東高校 | 学際フロンティア科 |
61 | 福井商業高校 | 商業科 |
61 | 福井商業高校 | 流通経済科 |
61 | 福井商業高校 | 会計科 |
61 | 福井商業高校 | 情報処理科 |
61 | 福井商業高校 | 国際経済科 |
61 | 敦賀高校 | 文理進学科 |
60 | 羽水高校 | 普通科 |
60 | 武生高校 | 普通科 |
59 | 勝山高校 | 探究特進科 |
58 | 敦賀高校 | 普通科 |
57 | 大野高校 | 普通科 |
57 | 勝山高校 | 普通科 |
55 | 鯖江高校 | 普通科スタンダードコース |
55 | 美方高校 | 普通科 |
55 | 若狭高校 | 普通科 |
55 | 鯖江高校 | 普通科IT・デザインコース |
55 | 鯖江高校 | 普通科スポーツ・健康福祉コース |
55 | 鯖江高校 | 探究科 |
50 | 敦賀高校 | 情報経理科 |
50 | 敦賀高校 | 商業科 |
50 | 敦賀工業高校 | 電子機械科 |
50 | 敦賀工業高校 | 電気科 |
50 | 敦賀工業高校 | 建築システム科 |
50 | 敦賀工業高校 | 情報ケミカル科 |
50 | 丸岡高校 | 普通科みらい共創コース |
50 | 坂井高校 | ビジネス・生活デザイン科ビジネスコース |
50 | 丸岡高校 | 普通科スポーツ探究コース |
49 | 丹生高校 | 普通科 |
49 | 三国高校 | 普通科 |
48 | 足羽高校 | 普通科キャリアデザインコース |
47 | 美方高校 | 生活情報科 |
47 | 美方高校 | 食物科 |
47 | 若狭東高校 | ビジネス情報科 |
47 | 坂井高校 | 機械・自動車科機械コース |
47 | 坂井高校 | 機械・自動車科自動車コース |
47 | 坂井高校 | 食農科学科食品コース |
47 | 坂井高校 | 食農科学科農業コース |
47 | 坂井高校 | ビジネス・生活デザイン科生活デザインコース |
47 | 武生商工高校 | 商業マネジメント科 |
47 | 武生商工高校 | 情報ビジネス科 |
47 | 武生商工高校 | 機械創造科 |
47 | 武生商工高校 | 電気情報科 |
47 | 武生商工高校 | 都市・建築科 |
46 | 科学技術高校 | 機械システム科 |
46 | 科学技術高校 | 情報工学科 |
46 | 科学技術高校 | 電子電気科 |
46 | 科学技術高校 | 化学創造科 |
46 | 科学技術高校 | 産業ルデザイン科 |
45 | 足羽高校 | 多文化共生科日本語コース |
45 | 足羽高校 | 多文化共生科中国語・英語コース |
45 | 奥越明成高校 | 機械科 |
45 | 奥越明成高校 | 電気科 |
45 | 奥越明成高校 | 生活福祉科福祉コース |
45 | 奥越明成高校 | 生活福祉科生活コース |
44 | 若狭東高校 | 地域創造科 |
44 | 若狭東高校 | 生活創造科 |
44 | 若狭東高校 | 電気・機械科電子機械コース |
44 | 若狭東高校 | 電気・機械科電気コース |
44 | 坂井高校 | 電気・情報システム科情報システムコース |
44 | 坂井高校 | 電気・情報システム科電気コース |
43 | 奥越明成高校 | ビジネス情報科 |
43 | 福井農林高校 | 生物生産科 |
43 | 福井農林高校 | 環境工学科 |
43 | 福井農林高校 | 生活科学科 |
43 | 福井農林高校 | 食品流通科 |
43 | 若狭高校 | 海洋科学科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
福井県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
65 | 北陸学園北陸高校 | 普通科特別進学コース |
64 | 福井工業高等専門学校 | 電気電子工学科 |
64 | 福井工業高等専門学校 | 電子情報工学科 |
64 | 福井工業高等専門学校 | 物質工学科 |
64 | 福井工業高等専門学校 | 環境都市工学科 |
63 | 福井工業高等専門学校 | 機械工学科 |
62 | 仁愛女子高校 | 普通科グローバルサイエンスコース |
62 | 仁愛女子高校 | 普通科特別進学コース |
60 | 福井工業大学附属福井高校 | 特別進学科 |
57 | 仁愛女子高校 | 普通科英語留学コース |
56 | 敦賀気比高校 | 普通科特別進学コース |
55 | 啓新高校 | 普通科特別進学コース |
54 | 北陸学園北陸高校 | 普通科進学コース |
50 | 仁愛女子高校 | 普通科進学コース |
50 | 福井工業大学附属福井高校 | 進学科進学コースⅠ類 |
48 | 敦賀気比高校 | 普通科進学コース |
47 | 仁愛女子高校 | 普通科商業コース |
44 | 福井工業大学附属福井高校 | 衛生看護科 |
44 | 北陸学園北陸高校 | 普通科普通コース |
44 | 北陸学園北陸高校 | 商業科情報処理コース |
43 | 啓新高校 | 普通科進学コース |
43 | 啓新高校 | 調理科 |
43 | 福井工業大学附属福井高校 | 進学科進学コースⅡ類 |
41 | 啓新高校 | 普通科普通コース |
41 | 啓新高校 | ファッションデザイン科 |
41 | 啓新高校 | 普通科アスリートコース |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、福井県の受験情報や、福井県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
福井県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、福井県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい福井県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、福井県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?