国公立・私立・前期・後期・学科別
※調査提供:日本トレンドリサーチ、調査概要:2022年4~5月 サイトのイメージ調査、調査方法: インターネット調査、回答者数:1000、実施対象:全国の男女 ※サービス(商品)の利用の有無は聴取しておりません。
全国の大学の農学部の偏差値情報を掲載しています。偏差値のランキングをチェックし、どの大学の農学部を受験するか、あなたの志望校選びの参考にしてください。偏差値は、入試の難易度の目安にはなりますが、参考程度にしておきましょう。「偏差値が高いから」「自分の現在の偏差値と離れているから」といって、初めから諦めることはありません。目標とする偏差値や、第1志望校の偏差値を基準に大学選びをして、興味を持てる大学の農学部を探して下さい。
全国の国公立大学農学部の偏差値一覧です。前期・後期の日程や学科によって偏差値に差があることがありますので、ご自身が受験する志望大学をご確認下さい。大学別の大学受験情報、受験対策の詳細を知りたい方は偏差値一覧の各大学ページからご確認下さい。
※偏差値を降順で掲載しています。
| 偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 73 | 京都大 | 農 | 前期 | |
| 70 | 北海道大 | 農 | 中・後期 | |
| 70 | 神戸大 | 農 | 中・後期 | |
| 68 | 九州大 | 農 | 中・後期 | |
| 67 | 東北大 | 農 | 前期 | |
| 67 | 名古屋大 | 農 | 前期 | |
| 67 | 東京農工大 | 農 | 中・後期 | |
| 66 | 神戸大 | 農 | 前期 | |
| 66 | 九州大 | 農 | 前期 | |
| 65 | 東京農工大 | 農 | 前期 | |
| 65 | 北海道大 | 水産 | 中・後期 | |
| 64 | 東京海洋大 | 海洋生命科 | 中・後期 | |
| 64 | 東京海洋大 | 海洋資源環境 | 中・後期 | |
| 64 | 岐阜大 | 応用生物科 | 中・後期 | |
| 64 | 岡山大 | 農 | 中・後期 | |
| 64 | 広島大 | 生物生産 | 中・後期 | |
| 62 | 北海道大 | 水産 | 前期 | |
| 62 | 東京海洋大 | 海洋生命科 | 前期 | |
| 62 | 東京海洋大 | 海洋資源環境 | 前期 | |
| 62 | 静岡大 | 農 | 中・後期 | |
| 61 | 岐阜大 | 応用生物科 | 前期 | |
| 61 | 神戸大 | 海洋政策科学 | 前期 | |
| 61 | 岡山大 | 農 | 前期 | |
| 61 | 広島大 | 生物生産 | 前期 | |
| 60 | 静岡大 | 農 | 前期 | |
| 60 | 宇都宮大 | 農 | 中・後期 | |
| 60 | 新潟大 | 農 | 中・後期 | |
| 60 | 信州大 | 農 | 中・後期 | |
| 60 | 三重大 | 生物資源 | 中・後期 | |
| 60 | 佐賀大 | 農 | 中・後期 | |
| 60 | 長崎大 | 水産 | 中・後期 | |
| 59 | 新潟大 | 農 | 前期 | |
| 59 | 長崎大 | 水産 | 前期 | |
| 59 | 帯広畜産大 | 畜産 | 中・後期 | |
| 59 | 岩手大 | 農 | 中・後期 | |
| 59 | 茨城大 | 農 | 中・後期 | |
| 59 | 鳥取大 | 農 | 中・後期 | |
| 59 | 宮崎大 | 農 | 中・後期 | |
| 58 | 岩手大 | 農 | 前期 | |
| 58 | 三重大 | 生物資源 | 前期 | |
| 58 | 山形大 | 農 | 中・後期 | |
| 58 | 山口大 | 農 | 中・後期 | |
| 58 | 鹿児島大 | 農 | 中・後期 | |
| 58 | 福井県立大 | 生物資源 | 中・後期 | |
| 58 | 福井県立大 | 海洋生物資源 | 中・後期 | |
| 57 | 宇都宮大 | 農 | 前期 | |
| 57 | 信州大 | 農 | 前期 | |
| 57 | 県立広島大 | 生物資源科 | 前期 | |
| 57 | 弘前大 | 農学生命科 | 中・後期 | |
| 57 | 福島大 | 農学群 | 中・後期 | |
| 57 | 島根大 | 生物資源科 | 中・後期 | |
| 57 | 愛媛大 | 農 | 中・後期 | |
| 57 | 高知大 | 農林海洋科 | 中・後期 | |
| 57 | 鹿児島大 | 水産 | 中・後期 | |
| 57 | 石川県立大 | 生物資源環境 | 中・後期 | |
| 56 | 帯広畜産大 | 畜産 | 前期 | |
| 56 | 茨城大 | 農 | 前期 | |
| 56 | 鳥取大 | 農 | 前期 | |
| 56 | 島根大 | 生物資源科 | 前期 | |
| 56 | 山口大 | 農 | 前期 | |
| 56 | 高知大 | 農林海洋科 | 前期 | |
| 56 | 佐賀大 | 農 | 前期 | |
| 56 | 宮崎大 | 農 | 前期 | |
| 56 | 鹿児島大 | 農 | 前期 | |
| 56 | 鹿児島大 | 水産 | 前期 | |
| 56 | 石川県立大 | 生物資源環境 | 前期 | |
| 56 | 福井県立大 | 生物資源 | 前期 | |
| 56 | 福井県立大 | 海洋生物資源 | 前期 | |
| 56 | 徳島大 | 生物資源産業 | 中・後期 | |
| 56 | 琉球大 | 農 | 中・後期 | |
| 56 | 宮城大 | 食産業学群 | 中・後期 | |
| 56 | 秋田県立大 | 生物資源科 | 中・後期 | |
| 55 | 弘前大 | 農学生命科 | 前期 | |
| 55 | 山形大 | 農 | 前期 | |
| 55 | 福島大 | 農学群 | 前期 | |
| 55 | 愛媛大 | 農 | 前期 | |
| 54 | 秋田県立大 | 生物資源科 | 前期 | |
| 53 | 徳島大 | 生物資源産業 | 前期 | |
| 53 | 香川大 | 農 | 前期 | |
| 53 | 琉球大 | 農 | 前期 | |
| 53 | 宮城大 | 食産業学群 | 前期 |
農学部合格を目指す受験生のあなたへ。じゅけラボ予備校では、あなたの志望校の農学部に合格するための大学受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校の農学部合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に大学受験対策の学習が進められます。じゅけラボ予備校で合格を勝ち取りましょう。
全国の私立大学農学部の偏差値一覧です。学部・学科の代表的な(志願者数の多い)日程の偏差値を掲載しています。学科によって偏差値に差があることがありますので、ご自身が受験する志望大学をご確認下さい。大学別の大学受験情報、受験対策の詳細を知りたい方は偏差値一覧の各大学ページからご確認下さい。
※一般入試の代表的な方式について偏差値を降順で掲載しています。
| 偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 |
| 71 | 明治大 | 農 | |
| 69 | 東京農業大 | 応用生物科 | |
| 65 | 名城大 | 農 | |
| 65 | 近畿大 | 農 | |
| 64 | 東京農業大 | 農 | |
| 63 | 玉川大 | 農 | |
| 63 | 日本大 | 生物資源科 | |
| 62 | 東京農業大 | 国際食料情報 | |
| 61 | 北里大 | 海洋生命科 | |
| 60 | 高崎健康福祉大 | 農 | |
| 59 | 龍谷大 | 農 | |
| 58 | 東海大 | 生物 | |
| 57 | 東京農業大 | 生物産業 | |
| 56 | 酪農学園大 | 農食環境学群 | |
| 56 | 摂南大 | 農 | |
| 56 | 吉備国際大 | 農 | |
| 55 | 東海大 | 農 | |
| 55 | 東海大 | 海洋 | |
| 52 | 新潟食料農業大 | 食料産業 |